Dalam akuntansi, jurnal penyesuaian adalah jurnal yang biasanya dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mengalokasikan pendapatan dan pengeluaran untuk periode di mana mereka benar-benar terjadi. Prinsip pengakuan pendapatan adalah dasar dari pembuatan jurnal penyesuaian yang berkaitan dengan pendapatan diterima di muka dan masih harus dibayar berdasarkan akuntansi berbasis akrual. Mereka kadang-kadang disebut penyesuaian pada Hari Keseimbangan karena mereka dibuat pada hari penyeimbangan tersebut. Manfaat jurnal penyesuaian adalah untuk menyesuaikan di akhir periode.
Kategori Jurnal Penyesuaian :
- Penyusutan Aset
Contoh Jurnal :
No | Kode Akun | Nama Akun | Debit | Kredit |
1 | 9.1.7.01 | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | xx | |
1.3.99.2 | Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin | xx | ||
2 | 9.1.7.02 | Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | xx | |
1.3.99.3 | Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | xx | ||
3 | 9.1.7.03 | Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan | xx | |
1.3.99.4 | Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan | xx |
- Penghapusan Aset
Contoh Jurnal :
No | Kode Akun | Nama Akun | Debit | Kredit |
1 | 1.3.99.2 | Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin | xx | |
1.3.2 | Peralatan dan Mesin | xx | ||
2 | 1.3.99.3 | Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | xx | |
1.3.3 | Gedung dan Bangunan | xx | ||
3 | 1.3.99.4 | Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan | xx | |
1.3.4 | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | xx | ||
4 | 1.3.99.5 | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya | xx | |
1.3.5 | Aset Tetap Lainnya | xx |
- Penambahan Aset dari Hibah
Contoh Jurnal :
No | Kode Akun | Nama Akun | Debit | Kredit |
1 | 1.3.1 | Tanah | xx | |
8.1.2.01 | Pendapatan Hibah BLUD - LO | xx | ||
2 | 1.3.2 | Peralatan dan Mesin | xx | |
8.1.2.01 | Pendapatan Hibah BLUD - LO | xx | ||
3 | 1.3.3 | Gedung dan Bangunan | xx | |
8.1.2.01 | Pendapatan Hibah BLUD - LO | xx | ||
4 | 1.3.4 | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | xx | |
8.1.2.01 | Pendapatan Hibah BLUD - LO | xx |
- Ekstra Komptabel
Contoh Jurnal :
No | Kode Akun | Nama Akun | Debit | Kredit |
1 | 5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | xx | |
1.3 | Aset Tetap (Peralatan & Mesin, Gedung, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap lainnya) | xx |
- Intra Komptabel
Contoh Jurnal :
No | Kode Akun | Nama Akun | Debit | Kredit |
1 | 1.3 | Aset Tetap (Peralatan & Mesin, Gedung, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap lainnya) | xx | |
5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | xx |
- Koreksi Antar Beban
Contoh Jurnal :
No | Kode Akun | Nama Akun | Debit | Kredit |
1 | 9.1.2.01 | Beban Bahan Pakai Habis | xx | |
9.1.2.02 | Beban Persediaan Bahan/ Material | xx |
Tulis Komentar