Menurut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 981/1011/SJ tentang Penilaian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), laporan keuangan merupakan salah satu dokumen yang harus disusun bagi UPT yang mau menjadi BLUD. Kepala UPT atau badan daerah yang akan menerapkan BLUD harus harus menyusun laporan keuangan sesuai dengan sistem akuntansi yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Namun untuk puskesmas atau badan daerah yang merupakan UPT yang baru terbentuk, maka boleh menyusun proyeksi/prognosis keuangan saja yang terdiri dari prognosis/proyeksi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO). Format dari penyusunan proyeksi keuangan BLUD adalah sebagai berikut.
Laporan Realisasi Anggaran
Nomor Urut | Uraian |
Anggaran 2019 |
Realisasi 2019 |
Proyeksi 2020 | % |
4 | Pendapatan | ||||
4.1 | Pendapatan Asli Daerah | ||||
4.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | Rp- | Rp- | Rp- | |
4.1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah | Rp- | Rp- | Rp- | |
4.1.3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | Rp- | Rp- | Rp- | |
4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | Rp- | Rp- | Rp- | |
Jumlah Pendapatan Asli Daerah | Rp- | Rp- | Rp- | ||
4.2 | Pendapatan Transfer Daerah | ||||
4.2.1 | BOS | Rp- | Rp- | Rp- | |
Rp- | Rp- | Rp- | |||
Jumlah Pendapatan Transfer Daerah | Rp- | Rp- | Rp- | ||
5 | Belanja | ||||
5.1 | Belanja Operasi | ||||
5.1.1 | Belanja Pegawai | Rp- | Rp- | Rp- | |
5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | Rp- | Rp- | Rp- | |
5.1.3 | Bunga | Rp- | Rp- | Rp- | |
5.1.4 | Subisdi | Rp- | Rp- | Rp- | |
5.1.5 | Hibah | Rp- | Rp- | Rp- | |
5.1.6 | Bantuan Sosial | Rp- | Rp- | Rp- | |
Jumlah Belanja Operasi | Rp- | Rp- | Rp- | ||
5.2 | Belanja Modal | ||||
5.2.1 | Belanja Tanah | Rp- | Rp- | Rp- | |
5.2.2 | Belanja Peralatan dan Mesin | Rp- | Rp- | Rp- | |
5.2.3 | Belanja Gedung dan Bangunan | Rp- | Rp- | Rp- | |
5.2.4 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | Rp- | Rp- | Rp- | |
5.2.5 | Belanja Aset Tetap Lainnya | Rp- | Rp- | Rp- | |
5.2.6 | Belanja Aset Lainnya | Rp- | Rp- | Rp- | |
Jumlah Belanja Modal | Rp- | Rp- | Rp- | ||
Surplus / Defisit | Rp- | Rp- | Rp- | ||
6 | Pembiayaan | ||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan | ||||
6.1.1 | Penggunaan SILPA | Rp- | Rp- | Rp- | |
6.1.2 | Divestasi | Rp- | Rp- | Rp- | |
6.1.3 | Penerimaan Utang/Pinjaman | Rp- | Rp- | Rp- | |
Jumlah Penerimaan | Rp- | Rp- | Rp- | ||
6.2 | Pengeluaran Pembiayaan | ||||
6.2.1 | Investasi | Rp- | Rp- | Rp- | |
6.2.2 | Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman | Rp- | Rp- | Rp- | |
Jumlah Pengeluaran | Rp- | Rp- | Rp- | ||
Pembiayaan NETTO | Rp- | Rp- | Rp- | ||
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran |
Laporan Operasional
Uraian | Realisasi Tahun 2019 | Proyeksi Tahun 2020 |
Pendapatan | ||
Pendapatan Asli Daerah | ||
Pendapatan Pajak Daerah | Rp- | Rp- |
Pendapatan Retribusi Daerah | Rp- | Rp- |
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | Rp- | Rp- |
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | Rp- | Rp- |
Pendapatan Tranfer | ||
Murni | Rp- | Rp- |
BOK | Rp- | Rp- |
Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | ||
Pendapatan Hibah | Rp- | Rp- |
Pendapatan lainnya | Rp- | Rp- |
Jumlah Pendapatan | Rp- | Rp- |
Beban | ||
Beban pegawai | Rp- | Rp- |
Beban Barang dan Jasa | Rp- | Rp- |
Beban Bunga | Rp- | Rp- |
Beban Penyusutan | Rp- | Rp- |
Beban Lain - Lain | Rp- | Rp- |
Jumlah Beban | Rp- | Rp- |
Surplus/(defisit) Kegiatan Operasional | Rp- | Rp- |
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasioanl | ||
Defisit Penjualan Aset Non Lancar | Rp- | Rp- |
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | Rp- | Rp- |
Surplus Penjualan Aset Non Lancar | Rp- | Rp- |
Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional | Rp- | Rp- |
Pos Luar Biasa | ||
Beban Bencana Alam | Rp- | Rp- |
Beban Luar Biasa lainnya | Rp- | Rp- |
Jumlah Pos Luar Biasa | Rp- | Rp- |
Surplus/Defisit LO | Rp- | Rp- |
Referensi : SE Mendagri Nomor 900 Tahun 2007 tentang Pedoman Penilaian BLUD
Tulis Komentar