Sesuai dengan karateristiknya, entitas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan, antara lain pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, pengelolaan utang piutang, dan pengelolaan investasi. Fleksibilitas pengelolaan keuangan tersebut diperolehnya dengan bentuk tanpa disetor terlebih dahulu ke kas daerah. Entitas BLUD juga memiliki kewenangan pengelolaan kas secara mandiri dengan menyimpan maupun melakukan investasi jangka pendek dengan memanfaatkan kas yang ada. Kedua hal ini mempunyai dampak terhadap transaksi keuangan dan akuntansi BLUD yang pada akhimya tercermin dalam Laporan Keuangan BLUD.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah salah satu syarat untuk menerapkan Badan Layanan Umum Daerah membuat 5 komponen Laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat oleh BLUD tersebut sebagai Laporan Keuangan awal karena BLUD nantinya akan menjadi entitas pelaporan yang akan membuat 7 komponen laporan keuangan. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD harus membuat laporan keuangan sesuai dengan sistem akuntansi yang diterapkan pada pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan bukan merupakan entitas akuntansi maka dalam penyusunan 5 komponen laporan keuangan Laporan keuangan dimaksud harus memecah dari laporan keuangan SKPD.
5 komponen laporan keuangan terdiri atas:
- Laporan Realisasi Anggaran;
- Neraca;
- Laporan Operasional;
- Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- Catatan atas Laporan Keuangan.
Dalam hal Unit Pelaksanaan Teknis Dinas/Badan baru dibentuk dan akan menerapkan BLUD maka Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan baru tersebut tidak menyusun 5 komponen laporan keuangan tetapi hanya menyusun prognosis/proyeksi keuangan berupa laporan realisasi anggaran dan laporan operasional sesuai dengan sistem perencanaan dan penganggaran yang diterapkan oleh pemerintah daerah.
Berikut merupakan Contoh Penyusunan laporan Keuangan BLUD.
- Laporan Realisasi Anggaran
UPT ....... (diisi nama UPT)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN*
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 202X
Nomor Urut | Uraian | Tahun 202X | |||
Anggaran
202X |
Realisasi
202X |
(%) |
Realisasi
202X-1 |
||
4 | Pendapatan | ||||
4.1 | Pendapatan Asli Daerah | ||||
4.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | ||||
4.1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah | ||||
4.1.3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | ||||
4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | ||||
Jumlah Pendapatan Asli Daerah | |||||
4.2 | Pendapatan Transfer Daerah | ||||
4.2.1 | Murni | ||||
4.2.2 | BOK | ||||
Jumlah Pendapatan Transfer Daerah | |||||
5 | Belanja | ||||
5.1 | Belanja Operasi | ||||
5.1.1 | Belanja Pegawai | ||||
5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | ||||
5.1.3 | Bunga | ||||
5.1.4 | Subsidi | ||||
5.1.5 | Hibah | ||||
5.1.6 | Bantuan Sosial | ||||
Jumlah Belanja Operasi | |||||
5.2 | Belanja Modal | ||||
5.2.1 | Belanja Tanah | ||||
5.2.2 | Belanja Peralatan dan Mesin | ||||
5.2.3 | Belanja Gedung dan Bangunan | ||||
5.2.4 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | ||||
5.2.5 | Belanja Aset Tetap Lainnya | ||||
5.2.6 | Belanja Aset Lainnya | ||||
Jumlah Belanja Modal | |||||
Surplus/(Defisit) | |||||
6 | Pembiayaan | ||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan | ||||
6.1.1 | Penggunaan SILPA | ||||
6.1.2 | Divestasi | ||||
6.1.3 | Penerimaan Utang/Pinjaman | ||||
Jumlah Penerimaan | |||||
6.2 | Pengeluaran Pembiayaan | ||||
6.2.1 | Investasi | ||||
6.2.2 | Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman | ||||
Jumlah Pengeluaran | |||||
Pembiayaan NETTO | |||||
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran |
- Neraca
UPT ....... (diisi nama UPT)
NERACA*
PER 31 DESEMBER 202X DAN 31 DESEMBER 202X-1
Uraian | 31-Des | ||
202X | 202X-1 | ||
ASET | |||
ASET LANCAR | |||
Kas di Bendahara JKN | |||
Kas di Bendahara BOK | |||
Kas di Bendahara APBD | |||
Piutang | |||
Penyisihan Piutang Tak Tertagih | |||
Biaya Dibayar Dimuka | |||
Persediaan | |||
Jumlah | |||
ASET TETAP | |||
Tanah | |||
Peralatan dan mesin | |||
Gedung dan bangunan | |||
Jalan, Jaringan, dan Instalasi | |||
Aset Tetap Lainnya | |||
Konstruksi Dalam Pengerjaan | |||
Akumulasi Penyusutan | |||
Jumlah | |||
ASET LAINNYA | |||
Aset Tidak Berwujud | |||
Aset Lain - lain | |||
Akumulasi Amortisasi | |||
Jumlah | |||
JUMLAH ASET | |||
KEWAJIBAN | |||
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | |||
Utang Pihak Ketiga | |||
Pendapatan Diterima Di Muka | |||
Beban Yang Masih Harus Dibayarkan | |||
Utang Jangka Pendek lainnya | |||
Jumlah | |||
EKUITAS | |||
Ekuitas | |||
Jumlah | |||
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA | |||
- Laporan Operasional
UPT ....... (diisi nama UPT)
LAPORAN OPERASIONAL*
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 202X DAN 31 DESEMBER 202X-1
Uraian | 202X | 202X-1 |
Pendapatan | ||
Pendapatan Asli Daerah | ||
Pendapatan Pajak Daerah | ||
Pendapatan Retribusi Daerah | ||
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | ||
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | ||
Pendapatan Transfer | ||
Murni | ||
BOK | ||
Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | ||
Pendapatan Hibah | ||
Pendapatan lainnya | ||
Jumlah Pendapatan | ||
Beban | ||
Beban Pegawai | ||
Beban Barang dan Jasa | ||
Beban Bunga | ||
Beban Penyusutan | ||
Beban Lain - Lain | ||
Jumlah Beban | ||
Surplus/(defisit) Kegiatan Operasional | ||
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional | ||
Beban Bencana Alam | ||
Beban Luar Biasa Lainnya | ||
Jumlah Pos Luar Biasa | ||
Surplus/Defisit LO |
- Laporan Perubahan Ekuitas
UPT ....... (diisi nama UPT)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS*
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 202X DAN 31 DESEMBER 202X-1
Uraian | 202X | 202X-1 |
Ekuitas Awal | ||
Surplus/(Defisit) - LO | ||
RK-PPKD | ||
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar: | ||
Koreksi Nilai Persediaan | ||
Selisih Revaluasi Aset Tetap | ||
Lain-lain | ||
Ekuitas Akhir |
Tulis Komentar