Laporan Operasional (LO)  adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaan sumber daya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah tersebut untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
	Struktur Laporan Operasional BLUD mencakup pos-pos berikut ini.
	
		Pendapatan-LO;	
		Beban;	
		Surplus/Defisit dari kegiatan operasional;	
		Kegiatan nonoperasional;	
		Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;	
		Pos Luar Biasa; dan	
		Surplus/Defisit-LO.
	BLUD sendiri menyajikan pendapatan-LO yang telah diklasifikasikan menurut sumber pendapatannya. Pendapatan tersebut terdiri atas:
	
		Pendapatan dari alokasi APBN/APBD;	
		Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;	
		Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;	
		Pendapatan hasil kerja sama;	
		Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas/barang/jasa; dan	
		Pendapatan BLU lainnya.
	Untuk rincian lebih lanjut terkait sumber pendapatan BLUD kemudian akan . . . Read more	
	

